把爱付诸行动

1999年2月至4月份福尔摩沙爱心活动支出明细表

(单位:新台币)

地区 日期 活动内容 金额NT 收据代号
新竹 1999.2.15 赠贫苦孤独老人慰问金 8,000 (1)
台南 1999.2.26 赠明德外役监狱受刑人春节礼品 4,930 (2)
苗栗 1999.2.28 後龙镇水尾海水浴场、外埔渔港通宵镇秋茂园之海滩环保净滩费用 14,400 (3)
花莲 1999.3.2 福尔摩沙更生保护会花莲分会辅导所受保护管束人衣、裤等费用 7,735 (4)
新竹 1999.3.4 捐赠中华民国红十字会福尔摩沙新竹县支会 8,000 (5)
彰化 1999.3.6 赠彰化县少年抚育院学生礼品 17,000 (6)
台北 1999.3.8 台北市立龙山国中夜间照明设施认养 30,000 (7)
台南 1999.3.17 高雄少年观护所素食品尝及团康活动 4,948 (8)
台南 1999.3.26 赞助「大觉同心会」辅导更生人就业成立素食屋推广素食赞助款 50,000 (9)
台南 1999.4.12 赠台南明德外役监狱受刑人慰问品及心灵讲座 2,635 (10)
新竹 1999.4.13 赠新竹彭浆云一家六人急难济助金及慰问品 91,377 (11)
屏东 1999.4.15 赠屏东监狱受刑人慰问品及心灵讲座 56,700 (12)
嘉义 1999.4.15 致赠云林及嘉义监狱、看守所,提升受刑人心灵书籍 19,400 (13)
台南 1999.4.17 台南市滨海公路旁黄金海岸净滩环保亲子活动 义工支援  
台北 1999.4.29 协助世新大学社团推广素食活动等费用 10,949 (14)
合计

NT$326,074        

 

1999年3月至4月份慰问福尔摩沙全省贫孤支出明细表

(单位:新台币)

1999年3月              1999年4月

地区 户数 金额 户数 金额 附件
基隆 1 2,000 1 2,000 A
台北 8 19,000 8 19,000 B
桃园 2 4,000 3 7,000 C
新竹 1 3,000 1 3,000 D
苗栗 3 9,000 3 9,000 E
台中 7 14,000 7 14,000 F
南投 6 14,600 5 11,400 G
嘉义 6 13,000 6 13,000 H
台南 1 3,000 1 3,000 I
高屏 3 6,000 3 6,000 J
宜兰 1 2,000 1 2,000 K
花莲 1 2,000 1 2,000 L
台东 5 14,000 5 14,000 M
澎湖 2 4,000 2 4,000 N
各月
小计
47户 109,600 47户 109,400  

1999年2月至4月份福尔摩沙爱心活动支出
总计NT$545,074

资助淋疯病患 关怀大火灾民 雪中送炭
1999年2月至4月份福尔摩沙爱心活动支出明细表及收据